Гидравлический пресс для композитных материалов серии HJ078
Технические параметры:
Нет. | Содержание | Единица | Технические характеристики | |||||||||||
1 | Номинальная сила | KN | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
2 | Сила открытия штампа | KN | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
3 | Дневной свет | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 3500 | 3500 | |
4 | Ход ползунка | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 2800 | 2800 | |
5 | Размер рабочего стола | Левый-правый | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 5000 | 5000 |
Спереди-сзади | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 3600 | 3600 | ||
6 | Скорость ползунка | Быстрый спуск | mm/s | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 200 | 600 | 600 |
Работа | mm/s | 1~18 | 1~18 | 1~20 | 1~20 | 1~19 | 1~21 | 1~19 | 1~20 | 1~10 | 1~50 | 1~50 | ||
Открытый | mm/s | 5~20 | 5~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | ||
Возвращаться | mm/s | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 320 | 180 | 280 | 320 | ||
7 | Жесткость ползуна и рабочего стола | -- | 1/6000* | 1/6000* | 1/6000 | 1/6000* | 1/6000* | 1/6000* | 1/6000* | 1/6000* | 1/6000* | 1/6000* | 1/6000 | |
8 | Тележка для смены штампов | -- | С электрическим приводом | |||||||||||
9 | Метод контроля температуры пресс-формы | -- | Электрический нагреватель/контроллер температуры пресс-формы | |||||||||||
10 | Система выравнивания Slider Four-Cornel | -- | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | |
11 | Система MoldVacuum | -- | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | Дополнительный аксессуар | |
12 | Вспомогательный масляный контур | -- | 4-in,4-out | 4-in,4-out | 4-in,4-out | 4-in,4-out | 4-in,4-out | 4-in,4-out | 4-in,4-out | 4-in,4-out | 4-in,4-out | 4-in,4-out | 4-in,4-out |
Возможна настройка в соответствии с требованиями пользователя или процесса.