
Гидравлический пресс для экструзии металла с сервоприводом серии HJY61
Huzhou Machine Tool Works Co., Ltd. является ведущим предприятием в области гидравлических прессов для экструзии металла в стране. Благодаря многолетнему глубокому накоплению в производственных технологиях, гидравлические прессы для экструзии металла, поставляемые компанией, характеризуются стабильной работой, высокой точностью, хорошей жесткостью и высокой надежностью. Они являются незаменимым специализированным оборудованием для процессов экструзии металла.
Технические параметры:
| Нет. | Содержание | Единица | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 3000 | ||
| 1 | Структура | / | Цельная рама | ||||||||||
| 2 | Номинальная сила | kN | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | ||
| 3 | Возвратная сила | kN | 300 | 570 | 640 | 720 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
| 4 | Сила выброса | kN | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | ||
| 5 | Верхний материал Сила падения | kN | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
| 6 | Макс. рабочее давление | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 7 | Дневной свет | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| 8 | Ход ползунка | mm | 400 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | ||
| 9 | Ход выброса | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 10 | Верхний материал Падение Ход | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 11 | Рабочий столРазмер | Левый-правый | mm | 620 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | |
| Спереди-сзади | mm | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | |||
| 12 | Скорость ползунка | Быстрый спуск | mm/s | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Работающий | 10-25 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | ||||
| Возвращаться | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 13 | Цилиндр выброса | mm/s | 100 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 14 | Высота рабочего стола над полом | mm | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 15 | Мощность серводвигателя (около) | KW | 30 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 480 | ||
Возможна настройка в соответствии с требованиями пользователя или процесса.

