YF76 Series Refractory Brick Hydraulic Press
Technical Parameters:
No. | Content | Unit | Specifications | |||||||||||||
1 | Nominal Force | KN | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | ||
2 | Die Stripping Force | KN | / | / | 770 | 1000 | 610 | 800 | 900 | 900 | 2800 | 1600 | 1900 | 2400 | ||
3 | Floating Force | KN | / | / | 380 | 530 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 1500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
4 | Ejection force |
KN | 1000 | 1000 | / | / | / | / | / | 2000 | / | / | / | / | ||
5 | Daylight | mm | 1600 | 1500 | 1200 | 700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1500 | 2400 | 1660 | 1660 | 1660 | ||
6 | Slide Stroke | mm | 1300 | 900 | 700 | 450 | 800 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
7 | Floating Beam Stroke | mm | / | / | 350 | 150 | 550 | 550 | 550 | 500 | 670 | 400 | 400 | 400 | ||
8 | Ejection Stroke | mm | 400 | 400 | / | / | / | / | / | 800 | / | / | / | / | ||
9 | Maximum/Mold/Frame/Size | Left-Right | mm | 1400 | 1400 | 800 | 850 | 1100 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1900 | |
Front-Back | mm | 1000 | 1000 | 950 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2150 | 2250 | |||
10 | Slider Speed | Fast Descent | mm/s | 250 | 250 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 200 | 250 | 200 | |
Work | mm/s | 8~20 | 8~20 | 5~13 | 5~13 | 6~14 | 6~14 | 6~14 | 5~14 | 5~14 | 5~14 | 6~14 | 6~13 | |||
Return | mm/s | 250 | 250 | 180 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 350 | 200 | 250 | 200 | |||
11 | Automatic Material/Feeding Method | -- | / | / | Volume-Based Feeding/Weight-Based Feeding | |||||||||||
12 | Installed Power | kW | 40 | 48 | 32 | 42 | 60 | 75 | 96 | 100 | 125 | 150 | 210 | 240 |
Customization is available according to user or process requirements.